Kyffhäuser-Kameradschaften
im LV Südhannover Braunschweig
seit der Aufführung in der Stammrolle
| Lfd. Nr. | KK Nr. | KK Ort | Gegründet | Gegr. | max. Mitgli. | im Jahr | für Kyffh. Denkmal in RM | aufgelöst | Wiedergründung | 01.07.1977 | 1990 | 2002 |
| 277 | ----- | Abbenrode | 01.01.1902 | 1902 | 47 | 1933 | 2,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 124 | ----- | Achim Krieger u. Landwehr Verein | 15.01.1887 | 1887 | 38 | 1934 | 35,35 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 187 | ----- | Ackenhausen | 01.01.1896 | 1896 | 49 | 1911 | 15,45 | 26.01.1919 | nein | nein | 0 | |
| ----- | Ackenhausen | 19.07.1933 | 1933 | >1934 | nein | nein | 0 | |||||
| 51711 | Adelebsen | 00.04.1877 | 1877 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 38 | ----- | Adersheim Landwehr Verein | 11.01.1879 | 1879 | 128 | 1914 | 88,30 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 228 | 51817 | Ahlshausen Sievershausen 14.1.1883 | 01.03.1883 | 1883 | 72 | 1908 | 23,00 | 13.01.1919 | 27.06.1933 | ja | ja | 35 |
| 210 | ----- | Ahlum | 01.12.1898 | 1898 | 85 | 1926 | 8,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 46 | ----- | Allrode Landwehr Verein | 04.01.1879 | 1879 | 48 | 1883 | 0,00 | 31.12.1884 | nein | nein | 0 | |
| 46 | ----- | Allrode Krieger u. Landwehr Verein | 14.10.1901 | 1901 | 74 | 1913 | 3,00 | 01.03.1919 | nein | nein | 0 | |
| 219 | ----- | Allrode Krieger u. Landwehr Verein | 01.01.1933 | 1933 | 50 | 1934 | 0,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 74 | ----- | Altenbrak Landwehr Verein | 01.11.1878 | 1878 | 23 | 1885 | 0,00 | 31.12.1885 | nein | nein | 0 | |
| 74 | ----- | Altenbrak Landwehr Verein | 26.06.1903 | 1903 | 34 | 1912 | 4,15 | 16.02.1919 | nein | nein | 0 | |
| 231 | ----- | Altenbrak Landwehr Verein | 17.05.1933 | 1933 | 0,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |||
| 213 | ----- | Alversdorf | 01.03.1900 | 1900 | 75 | 1928 | 4,80 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51813 | Amelsen | 02.09.1895 | 1895 | ja | nach 2000 | 0 | ||||||
| 243 | ----- | Ammensen | 01.01.1887 | 1887 | 31 | 1928 | 1,80 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51521 | Angerstein | 26.01.1908 | 1908 | ja | ja | 51 | ||||||
| 60 | ----- | Astfeld Krieger u. Landwehr Verein | 01.01.1876 | 1876 | 105 | 1909 | 101,60 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 50404 | Bad Gandersheim | 29.06.1873 | 1873 | 223 | 1899 | 238,75 | ja | nach 1990 | 0 | |||
| 9 | ----- | Bad Harzburg Amts Landwehr Verein | 15.08.1871 | 1871 | 300 | 1902 | 376,93 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 93 | ----- | Bad Harzburg Krieger Verein | 20.07.1877 | 1877 | 191 | 1928 | 230,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51219 | Bad Lauterberg | 01.01.1872 | 1872 | ja | vor 1990 | 0 | ||||||
| 51201 | Bad Sachsa | 01.04.1955 | 1955 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 50721 | Baddeckenstedt | 00.00.1882 | 1882 | ja | ja | 60 | ||||||
| 84 | 51205 | Badenhausen Landwehr Verein | 03.07.1881 | 1881 | 112 | 1912 | 66,60 | ja | ja | 45 | ||
| 2 | ----- | Bahrdorf Landwehr Verein | 03.01.1875 | 1875 | 122 | 1922 | 61,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51221 | Barbis | 26.04.1874 | 1874 | ja | vor 1990 | 0 | ||||||
| 104 | ----- | Barmke Landwehr Verein | 31.12.1881 | 1881 | 90 | 1927 | 50,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 212 | ----- | Barum | 08.05.1900 | 1900 | 81 | 1929 | 8,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 3 | ----- | Beddingen Landwehr Verein | 08.03.1874 | 1874 | 83 | 1922 | 51,50 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51718 | Behrensen | 29.01.1928 | 1928 | ja | vor 1990 | 0 | ||||||
| 108 | 50516 | Beierstedt Krieger Verein | 10.10.1878 | 1878 | 96 | 1926 | 159,02 | ja | ja | 7 | ||
| 250 | ----- | Benzingerode | 01.11.1874 | 1874 | 89 | 1905 | 8,00 | 28.01.1919 | nein | nein | 0 | |
| 302 | 50704 | Berel | 14.01.1909 | 1909 | 148 | 2002 | 4,00 | ja | ja | 113 | ||
| 112 | 50519 | Bergfeld Landwehr Verein | 01.07.1881 | 1881 | 79 | 1922 | 9,00 | ja | ja | 22 | ||
| 51728 | Berka | 30.11.1877 | 1877 | ja | ja | 39 | ||||||
| 166 | 50210 | Bettmar | 17.09.1893 | 1893 | 90 | 1928 | 111,20 | ja | ja | 13 | ||
| 33 | ----- | Bevern Landwehr Verein | 01.01.1877 | 1877 | 52 | 1878 | 0,00 | 31.12.1883 | nein | nein | 0 | |
| 33 | ----- | Bevern Landwehr Verein | 09.10.1907 | 1907 | 91 | 1911 | 10,00 | 31.12.1918 | nein | nein | 0 | |
| 379 | ----- | Bevern Landwehr Verein | 15.07.1933 | 1933 | >1934 | nein | nein | 0 | ||||
| 160 | ----- | Bisperode | 01.01.1890 | 1890 | 88 | 1911 | 46,80 | 22.12.1919 | nein | nein | 0 | |
| 4 | ----- | Blankenburg (Harz) Landwehr Verein | 06.02.1869 | 1869 | 340 | 1922 | 234,20 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 204 | ----- | Blankenburg | 18.10.1899 | 1899 | 147 | 1909 | 40,20 | 01.01.1926 | nein | nein | 0 | |
| 127 | ----- | Bodenburg Krieger Verein | 15.07.1872 | 1872 | 103 | 1914 | 86,60 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 165 | 50218 | Bodenstedt vorher 27.01.1898 | 27.01.1893 | 1893 | 75 | 1921 | 41,20 | >1934 | ja | ja | 10 | |
| 51015 | Bodenstein | 18.01.1896 | 1896 | ja | ja | 36 | ||||||
| 126 | ----- | Boffzen Krieger u. Landwehr Verein | 02.03.1873 | 1873 | 89 | 1914 | 56,00 | 31.12.1924 | nein | nein | 0 | |
| ----- | Boffzen Wiedereintritt | 07.06.1933 | 1933 | ?? | 0,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |||
| 203 | ----- | Boimsdorf = Rotenkamp | 27.01.1899 | 1899 | 77 | 1927 | 16,50 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 157 | ----- | Börnecke | 28.01.1892 | 1892 | 90 | 1925 | 53,30 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 5 | ----- | Bornhausen Krieger und Landwehr Verein | 22.03.1872 | 1872 | 88 | 1913 | 57,20 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 70 | ---- | Bornum bei Königslutter Landwehr Verein | 02.03.1882 | 1882 | 80 | 1929 | 48,06 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 174 | Bornum Amt WF Krieger Verein | 01.04.1893 | 1893 | 46 | 1919 | 10,00 | >1934 | nein | nein | 0 | ||
| 6 | ----- | Börssum Krieger Verein | 02.09.1873 | 1873 | 112 | 1910 | 69,60 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 61 | 50213 | Bortfeld Landwehr Verein | 26.08.1879 | 1879 | 179 | 1923 | 70,00 | ja | ja | 26 | ||
| 51517 | Bösinghausen-Waake | 15.07.1883 | 1883 | ja | ja | 16 | ||||||
| 51501 | Bovenden | 01.10.1879 | 1879 | ja | ja | 46 | ||||||
| 24 | 50302 | Braunlage Krieger und Landwehr Verein | 02.09.1873 | 1873 | 117 | 1911 | 48,05 | 01.01.1913 | ja | nach 1990 | 0 | |
| 327 | 50302 | Braunlage Krieger und Landwehr Verein | ||||||||||
| 1 | ----- | Braunschweig Kreis Landwehr Verein | 29.11.1869 | 1869 | 1664 | 1885 | 0,00 | 01.03.1885 | nein | nein | 0 | |
| 47 | ----- | Braunschweig Schleswig Holsteiner Krieger | 27.03.1859 | 1859 | 78 | 1880 | 43,00 | 31.12.1911 | Verein ist ausgestorben | nein | nein | 0 |
| 47 | ----- | Braunschweig Schleswig Holsteiner Krieger | 27.03.1859 | 1859 | Witwen lebten 1917 nicht mehr | nein | nein | 0 | ||||
| 153 | ----- | Braunschweig ehem. 92 er | 27.01.1891 | 1891 | 384 | 1910 | 132,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 150 | 50105 | Braunschweig Verein ehem. Artilleristen | 10.01.1891 | 1891 | 323 | 1914 | 153,50 | ja | vor 1990 | 0 | ||
| 173 | 50106 | Braunschweig Garde Verein | 10.10.1894 | 1894 | 246 | 1932 | 90,61 | ja | vor 1990 | 0 | ||
| 134 | ----- | Braunschweig Verein ehm. Jäger u. Gardeschützen | 10.10.1888 | 1888 | 130 | 1914 | 118,28 | 31.12.24 | nein | 0 | ||
| 80 ? | 50101 ? | Braunschweig Heinr.d.Löwe | 27.01.1883?? | 1883 | umbenannt BS v. 1883 | 0 | ||||||
| 79 | ---- | Braunschweig Kampfgenossenschaft | 02.01.1882 | 1882 | 160 | 1886 | 113,00 | >1934 | nein | 0 | ||
| 78 | 50102 | Braunschweig Krieger Kam | 05.09.1877 | 1877 | 521 | 1902 | 501,00 | >1934 | ja | nach 1990 | 0 | |
| 80 | 50101 | Braunschweig Krieger u.Landwehrverein | 27.01.1883 | 1883 | 468 | 1897 | 559,07 | umbenannt Heinrich d. Löwe | 0 | |||
| 83 | ---- | Braunschweig Kriegerverein Wilhelm | 09.03.1885 | 1885 | 414 | 1910 | 610,65 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 1 u. 106 | ----- | Braunschweig Landwehr Verein | 11.06.1885 | 1885 | 1157 | 1896 | 778,63 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 170 | ----- | Braunschweig Marine Verein | 23.02.1893 | 1893 | 218 | 1925 | 15,00 | 31.12.29 | nein | nein | 0 | |
| I | ----- | Braunschweig Offizier Verein außerordentliches Mitglied | 01.07.1895 | 1895 | 260 | 1896 | 0,00 | 31.12.18 | nein | nein | 0 | |
| 193 | 50104 | Braunschweig Pion. &Verk.Tr. | 06.11.1897 | 1897 | 108 | 1928 | 10,50 | ja | nach 1990 | 0 | ||
| 50103 | Braunschweig Querum | 01.04.1881 | 1881 | umbenannt | 0 | |||||||
| 96 | ----- | Braunschweig V. ehem. BS Husaren | 22.04.1886 | 1886 | 493 | 1924 | 240,36 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 195 | ----- | Braunschweig Verein ehem. 136 er. | 06.08.1896 | 1896 | 48 | 1913 | 6,70 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 190 | ----- | Braunschweig Verein ehem. 67er. | 01.07.1897 | 1897 | 127 | 1902 | 16,80 | 31.12.1933 | nein | nein | 0 | |
| 205 | ----- | Braunschweig Verein ehem. Ulanen | 01.11.1897 | 1897 | 50 | 1933 | 10,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 188 | ----- | Braunschweig Veteranen Verein | 16.08.1895 | 1895 | 134 | 1899 | 12,55 | 31.12.1931 | nein | nein | 0 | |
| 285 | ----- | Brausschweig Verein ehem. 79 er | 08.12.1907 | 1907 | 109 | 1934 | 3,05 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 280 | 50507 | Brechtorf | 14.11.1907 | 1907 | 47 | 1923 | 6,50 | >1934 | ja | ja | bis 2001 | |
| 51304 | Breitenberg | nein | 69 | |||||||||
| 75 | 50802 | Broistedt Krieger Verein | 12.03.1882 | 1882 | 128 | 1924 | 97,50 | >1934 | ja | ja | 103 | |
| 34 | ----- | Broitzem Landwehr Verein | 17.12.1876 | 1876 | 71 | 1929 | 76,85 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 225 | ----- | Brunkensen u.Umgebung Krieger u.Landwehr Verein | 18.04.1888 | 1888 | 79 | 1934 | 36,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 50201 | BS v. 1883 | 27.01.1883 | 1883 | umbenannt | 13 | |||||||
| 50202 | BS-Querum | 01.04.1881 | 1881 | umbenannt | 6 | |||||||
| 140 | ----- | Büddenstedt Krieger u. Landwehr Verein | 22.06.1889 | 1889 | 97 | 1928 | 61,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51602 | Bühren | 18.03.1877 | 1877 | ja | ja | 41 | ||||||
| 22a | ----- | Calvörde Krieger Verein | 18.08.1871 | 1871 | 100 | 1877 | 0,00 | 1878 | nein | nein | 0 | |
| 125 | ----- | Calvörde Landwehr Verein | 18.08.1871 | 1871 | 245 | 1929 | 92,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 211 | ----- | Cattenstedt | 01.12.1880 | 1880 | 85 | 1930 | 3,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51101 | Clausthal-Zellerfeld | 28.09.1871 | 1871 | ja | vor 1990 | 0 | ||||||
| 89 | 50204 | Cremlingen und Umgegend (KL. Schöppenst.) | 01.08.1882 | 1882 | 263 | 1907 | 273,50 | ja | nach 1990 | 0 | ||
| 230 | ----- | Dankelsheim | 16.01.1901 | 1901 | 48 | 1907 | 3,00 | 06.02.1919 | 08.06.1933 | nein | nein | 0 |
| 220 | 50511 | Danndorf | 09.03.1893 | 1893 | 92 | 1925 | 5,00 | >1934 | ja | ja | 71 | |
| 48 | ----- | Dannhausen Krieger u. Landwehr Verein | 01.01.1873 | 1873 | 37 | 1902 | 31,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51809 | Dassel | 15.08.1877 | 1877 | ja | 0 | |||||||
| 51821 | Dassensen | 22.03.1886 | 1886 | umbenannt | 29 | |||||||
| 51821 | Dassensen-Rotenkirchen | 22.03.1886 | 1886 | umbenannt | nach 1990 | 0 | ||||||
| 50551 | Dedelebsen | 01.03.1990 | 1990 | nein | nach 1990 | 0 | ||||||
| 50801 | Dedenhausen | 19.08.1909 | 1909 | ja | ja | 75 | ||||||
| 99 | ---- | Deensen Krieger Verein | 01.01.1887 | 1887 | 111 | 1890 | 43,10 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 62 | ---- | Dellingsen Landwehr Verein | 01.11.1873 | 1873 | 47 | 1883 | 0,00 | 31.12.1883 | nein | nein | 0 | |
| 62 | ---- | Dellingsen Krieger u. Landwehr Verein | 24.05.1909 | 1909 | 117 | 1914 | 3,00 | 31.12.1928 | nein | nein | 0 | |
| 163 | ----- | Denstorf | 08.01.1893 | 1893 | 80 | 1927 | 30,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 128 | ----- | Derenthal Krieger u. Landwehr Verein | 01.07.1875 | 1875 | 40 | 1890 | 31.12.1890 | Beiträge für 1891+1892 nachgez. | 0 | |||
| 128 | ----- | Derenthal Krieger u. Landwehr Verein | 01.01.1893 | 1893 | 65 | 1913 | 13,67 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51307 | Desingerode | 01.12.1964 | 1964 | ja | ja | 26 | ||||||
| 76 | ---- | Dettum Landwehr Verein | 04.06.1882 | 1882 | 120 | 1922 | 111,50 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 251 | ----- | Dielmissen | 01.05.1896 | 1896 | 72 | 1904 | 5,00 | 31.12.1927 | 01.05.1932 | nein | nein | 0 |
| 145 | ----- | Dobbeln Landwehr Verein | 02.03.1889 | 1889 | 45 | 1929 | 31,80 | >1934 | nein | 0 | ||
| 51214 | Dorste | 01.01.1876 | 1876 | ja | ja | 68 | ||||||
| 51511 | Dramfeld | 20.06.1885 | 1885 | ja | ja | 17 | ||||||
| 51607 | Dransfeld | 12.06.1876 | 1876 | ja | ja | 45 | ||||||
| 51814 | Drüber-Buensen | 18.11.1906 | 1906 | ja | ja | 43 | ||||||
| 51204 | Düderode | 00.00.1878 | 1878 | ja | ja | 45 | ||||||
| 51302 | Duderstadt | 06.11.1879 | 1879 | ja | ja | 86 | ||||||
| 50807 | Dungelbeck | 17.09.1878 | 1878 | ja | ja | 42 | ||||||
| 149 | ----- | Duttenstedt Landwehr Verein o. Essingh. | 01.01.1898 | 1898 | 54 | 1923 | 8,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 149 | ----- | Duttenstedt und Esssinghausen Landwehr Verein | 04.01.1891 | 1891 | 54 | 1897 | 18,50 | 31.12.1897 | geteilt | umbenannt | 0 | |
| 51505 | Ebergötzen | 02.07.1882 | 1882 | ja | ja | 10 | ||||||
| 51611 | Eberhausen | 04.12.1904 | 1904 | ja | ja | 30 | ||||||
| 51804 | Einbeck | 08.08.1871 | 1871 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 51217 | Elbingerode | 01.06.1888 | 1888 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 51520 | Elkershausen | 00.00.1957 | 1957 | ja | vor 1990 | 0 | ||||||
| 51806 | Ellensen-Eilensen-Krimmensen | 07.01.1906 | 1906 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 51609 | Ellershausen | 15.11.1903 | 1903 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 51704 | Elvershausen | 03.01.1880 | 1880 | ja | ja | 64 | ||||||
| 90 | 50517 | Emmerstedt Landwehr Verein | 12.07.1885 | 1885 | 131 | 1930 | 49,00 | ja | ja | 50 | ||
| 259 | ----- | Emtinghausen | 01.03.1897 | 1897 | 93 | 1914 | 10,02 | 31.12.1918 | nein | nein | 0 | |
| 91 | ---- | Engelade Landwehr Verein | 01.07.1881 | 1881 | 69 | 1920 | 39,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 183 | 50212 | Erkerode-Lucklum 01.01.1894 | 19.10.1893 | 1893 | 45 | 1933 | 8,05 | >1934 | ja | nach 1990 | 0 | |
| 217 | ----- | Erzhausen Militär Verein | 01.05.1899 | 1899 | 32 | 1901 | 7,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 260 | ----- | Esbeck | 01.03.1900 | 1900 | 80 | 1928 | 5,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 184 | 50604 | Eschershausen | 30.11.1873 | 1873 | 148 | 1899 | 27,50 | ja | ja | 21 | ||
| 51705 | Espol | 16.02.1910 | 1910 | ja | ja | 26 | ||||||
| 185 | 50205 | Essinghausen 04.01.1891 (ohne Duttenstedt) | 30.01.1898 | 1898 | 61 | 1926 | 4,20 | ja | ja | 52 | ||
| 279 | ----- | Flechtorf | 17.11.1907 | 1907 | 60 | 1933 | 5,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 118 | ----- | Frellstedt Krieger u. Landwehr Verein | 19.07.1885 | 1885 | 87 | 1928 | 41,10 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51514 | Friedland | 10.05.1896 | 1896 | ja | ja | 53 | ||||||
| 51305 | Fuhrbach | 27.01.1898 | 1898 | ja | ja | 31 | ||||||
| 77 | 50707 | Fümmelse Landwehr Verein | 06.05.1882 | 1882 | 77 | 1934 | 59,00 | ja | ja | 33 | ||
| 107 | ----- | Fürstenberg Krieger Verein | 12.03.1876 | 1876 | 48 | 1912 | 28,00 | 31.01.26 | nein | nein | 0 | |
| 7 | ----- | Gandersheim Kreis Landwehr Verein | 29.06.1873 | 1873 | 223 | 1899 | 238,75 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 122 | ----- | Gandersheim (Alt)Landwehr Verein | 27.09.1883 | 1883 | 75 | 1914 | 46,00 | 06.01.1919 | nein | nein | 0 | |
| 264 | ----- | Gebhardshagen | 20.07.1879 | 1879 | 105 | 1914 | 3,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 265 | ----- | Gehrenrode | 18.03.1902 | 1902 | 33 | 1932 | 6,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 102 | ---- | Geitelde Landwehr Verein | 14.02.1880 | 1880 | 50 | 1926 | 25,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51306 | Gerblingerode | 01.07.1938 | 1938 | ja | ja | 8 | ||||||
| 8 u. 218 | ----- | Gevensleben Krieger Verein | 02.09.1873 | 1873 | 25 | 1877 | 0,00 | 31.12.1877 | nein | nein | 0 | |
| 8 u. 218 | ----- | Gevensleben Krieger Verein | 01.03.1880 | 1880 | 37 | 1883 | 0,00 | 31.12.1883 | nein | nein | 0 | |
| 8 u. 218 | ----- | Gevensleben Krieger Verein | 14.10.1901 | 1901 | 78 | 1924 | 20,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51005 | Gielde | 01.07.1877 | 1877 | ja | ja | 50 | ||||||
| 63 | ---- | Gittelde Landwehr Verein | 28.07.1879 | 1879 | 98 | 1930 | 44,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 144 | ----- | Golmbach Krieger u. Landwehr Verein | 01.01.1890 | 1890 | 63 | 1899 | 35,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51001 | Goslar | 12.01.1895 | 1895 | umbenannt | 7 | |||||||
| 50902 | Goslar Inf.-KK | 12.01.1895 | 1895 | umbenannt | nach 1990 | 0 | ||||||
| 51512 | Göttingen1872/1997 | 29.06.1872 | 1872 | ja | ja | 25 | ||||||
| 142 | ----- | Gr. Biewende Krieger Verein | 20.03.1889 | 1889 | 57 | 1932 | 30,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 123 | 50709 | Gr. Dahlum Krieger u. Landwehr Verein | 07.07.1881 | 1881 | 92 | 1924 | 49,35 | ja | ja | 26 | ||
| 87 | 50705 | Gr. Denkte | 01.01.1885 | 1885 | 133 | 1909 | 79,00 | ja | ja | 19 | ||
| 224 | ----- | Gr. Gleidingen, Sonnenberg,Wierthe | 01.07.1901 | 1901 | 101 | 1929 | 6,40 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 50806 | Gr. Lafferde | 18.01.1894 | 1894 | ja | ja | 77 | ||||||
| 242 | ----- | Gr. Vahlberg | 25.02.1899 | 1899 | 52 | 1907 | 5,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 30 | ----- | Gr. Winnigstedt Krieger Verein | 15.09.1876 | 1876 | 75 | 1924 | 54,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51506 | Gr.Ellershausen | 27.01.1906 | 1906 | ja | ja | 23 | ||||||
| 51510 | Gr.Schneen | 01.06.1885 | 1885 | ja | ja | 80 | ||||||
| 189 | 50528 | Gr.Steinum | 01.07.1898 | 1898 | 64 | 1929 | 8,35 | nein | nein | 43 | ||
| 169 | ----- | Gr.-Stöckheim | 01.04.1893 | 1893 | 48 | 1912 | 45,50 | 31.12.31 | nein | nein | 0 | |
| 69 | 50526 | Gr+Kl. Sisbeck u. Gr.u. Kl.Twülpstedt, Volksmarsdorf | 01.01.1881 | 1881 | 99 | 1896 | 96,00 | umbenannt | ja | ja | 0 | |
| 69 | 50526 | Gr. Sisbeck und Umgebung | 01.01.1897 | 1897 | 102 | 1897 | 0,00 | umbenannt | ja | ja | 0 | |
| 69 | 50526 | Gr.u. Kl.Twülpstedt | 01.01.1906 | 1906 | 122 | 1925 | 0,00 | >1934 | ja | ja | 27 | |
| 130 | 50510 | Grafhorst Krieger u. Landwehr Verein | 02.09.1885 | 1885 | 119 | 1921 | 32,00 | ja | ja | 61 | ||
| 49 | ----- | Grasleben Landwehr Verein | 15.04.1879 | 1879 | 136 | 1925 | 68,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 50 | ----- | Greene und Umgebung Krieger Verein | 02.09.1872 | 1872 | 181 | 1912 | 125,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 234 | ----- | Grensheim | 02.09.1895 | 1895 | 32 | 1933 | 2,50 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51509 | Grone | nein | 29 | |||||||||
| 64+216 | ---- | Grünenplan Krieger u. Landwehr Verein | 01.12.1880 | 1880 | 46 | 1883 | 0,00 | 31.12.1885 | nein | nein | 0 | |
| 64+216 | ---- | Grünenplan Krieger u. Landwehr Verein | 03.10.1901 | 1901 | 145 | 1934 | 10,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 292 | seite 20 | Grünenplan Krieger u. Landwehr Verein | ||||||||||
| 51606 | Güntersen | nein | 55 | |||||||||
| 51 | ----- | Hahausen Landwehr u. Krieger Verein | 15.05.1876 | 1876 | 45 | 1934 | 36,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 194 | ----- | Halchter | 27.01.1896 | 1896 | 71 | 1923 | 41,99 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 103 | ----- | Halle i. BS und Umgebung Krieger u. Landwehr Verein | 13.12.1885 | 1885 | 201 | 1925 | 139,36 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51715 | Hammenstedt | 15.06.1879 | 1879 | ja | ja | 23 | ||||||
| 51727 | Hardegsen | 12.03.1882 | 1882 | ja | ja | 38 | ||||||
| 95 | ---- | Harlingerode Landwehr Verein | 14.01.1883 | 1883 | 129 | 1911 | 77,10 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51202 | Hattorf | 01.05.1874 | 1874 | ja | ja | 63 | ||||||
| 252 | ----- | Heckenbreck - Hilprechthausen | 01.05.1884 | 1884 | 61 | 1914 | 14,50 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51604 | Hedemünden | 01.05.1873 | 1873 | ja | ja | 51 | ||||||
| 52 | ----- | Hedeper Landwehr Verein | 15.06.1877 | 1877 | 74 | 1914 | 45,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 50717 | Heere (Gr.- u. Kl. Heere) | 01.11.1882 | 1882 | ja | ja | 93 | ||||||
| 120 | ----- | Hehlen Krieger u. Landwehr Verein | 20.03.1886 | 1886 | 118 | 1924 | 96,80 | 31.12.25 | 07.06.33 | nein | nein | 0 |
| 50506 | Hehlingen | 15.02.1878 | 1878 | ja | ja | 99 | ||||||
| 214 | ----- | Heimburg | 21.10.1873 | 1873 | 126 | 1928 | 4,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51011 | Heiningen | 20.11.1880 | 1880 | ja | ja | 25 | ||||||
| 10 | ----- | Helmstedt Kreis Landwehr Verein | 03.07.1868 | 1868 | 428 | 1934 | 331,30 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 81 | ----- | Helmstedt Helmstedter Kameradschaft | 12.11.1883 | 1883 | 301 | 1926 | 322,30 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 177 | Helmstedt Krieger Kameradschaft | 28.07.1895 | 1895 | 77 | 1897 | 7,20 | >1934 | nein | nein | 0 | ||
| 25 | ----- | Herrhausen Landwehr Verein | 10.10.1876 | 1876 | 80 | 1923 | 42,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51222 | Herzberg | 10.11.1871 | 1871 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 11 | ----- | Hessen Krieger und Landwehr Verein | 27.07.1871 | 1871 | 222 | 1930 | 122,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 241 | ----- | Heyen | 27.05.1902 | 1902 | 61 | 1923 | 4,50 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51714 | Hillerse | 21.03.1881 | 1881 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 12 | ----- | Hohegeiss Krieger und Landwehr Verein | 01.08.1872 | 1872 | 65 | 1901 | 91,87 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 51717 | Hohnstedt | 02.06.1884 | 1884 | ja | nach 1990 | 0 | ||||||
| 138 | ----- | Hoiersdorf Landwehr Verein | 20.02.1888 | 1888 | 60 | 1925 | 7,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 50509 | Hoitlingen | 18.10.1913 | 1913 | ja | ja | 70 | ||||||
| 143 | ----- | Holenberg Krieger u. Landwehr Verein | 13.08.1889 | 1889 | 38 | 1906 | 10,00 | 08.11.1919 | nein | nein | 0 | |
| 51803 | Hollenstedt | 01.09.1877 | 1877 | ja | ja | 10 | ||||||
| 254 | ----- | Holzen | 11.02.1896 | 1896 | 52 | 1908 | 11,00 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 54 | ----- | Holzminden Krieger Verein | 16.08.1871 | 1871 | 98 | 1882 | 119,40 | 23.07.1934 | nein | nein | 0 | |
| 53 | ----- | Holzminden Landwehr Verein | 25.11.1877 | 1877 | 300 | 1901 | 285,35 | >1934 | nein | nein | 0 | |
| 207 | ----- | Holzminden Landwehr u. Veteranen Verein | 14.10.1897 | 1897 | 51 | 1907 | 13,45 | 31.12.1933 | nein | nein | 0 | |
| 209 | ----- | Holzminden Verein ehem. Attileristen | 17.12.1900 | 1900 | 112 | 1926 | 24,10 | >1934 | nein | nein | 0 | |
