Schulferien Niedersachsen

  Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2009 02.02. + 03.02. 30.03. - 15.04. 22.05./02.06. 25.06. - 05.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 06.01.
2010 01.02. + 02.02. 19.03. - 06.04. 14.05./25.05. 24.06. - 04.08. 09.10. - 23.10. 22.12. - 05.01.
2011 31.01. - 01.02. 16.04. - 30.04. 03.06./14.06. 07.07. - 17.08.1) 17.10. - 29.10. 23.12. - 04.01.
2012 30.01. - 31.01. 26.03. - 11.04./30.04. 18.05./29.05. 23.07. - 31.08.2) 22.10. - 03.11. 24.12. - 05.01.
2013 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05./21.05. 27.06. - 07.08.3) 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
2014 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04./02.05. 30.05./10.06. 31.07. - 10.09.4) 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.
2015 02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 15.05./26.05. 23.07. - 02.09.5) 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
2016 28.01. - 29.01. 18.03. - 02.04. 06.05./17.05. 23.06. - 03.08.6) 04.10. - 15.10. 21.12. - 06.01.

 

Land Weihnacht.
2010/2011
Winter
2011
Ostern/
Frühjahr
2011
Himmelfahrt/
Pfingsten
2011
Sommer
2011
Herbst
2011
Baden-Württemberg 23.12.-08.01. - 26.04.-30.04. 14.06.-25.06. 28.07.-10.09. 02.11.-04.11.
Bayern 24.12.-07.01. 07.03.-11.03. 18.04.-30.04. 14.06.-25.06. 30.07.-12.09. 31.10.-05.11.
Berlin 23.12.-01.01. 31.01.-05.02. 18.04.-30.04. 03.06.+29.06. 30.06.-12.08. 04.10.-14.10.
Brandenburg 23.12.-01.01. 31.01.-05.02. 20.04.-30.04. 03.06. 30.06.-13.08. 04.10.-14.10.
Bremen 22.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.04.-30.04. 14.06. 07.07.-17.08. 17.10.-29.10.
Hamburg 23.12.-03.01. 31.01.+07.03.-18.03. 26.04.-29.04. 03.06. 30.06.-10.08. 04.10.-14.10.
Hessen 20.12.-07.01. - 18.04.-30.04. - 27.06.-05.08. 10.10.-22.10.
Meckl.-Vorpommern 23.12.-31.12. 07.02.-19.02. 16.04.-27.04. 10.06.-14.06. 04.07.-13.08. 17.10.-21.10.
Niedersachsen *** 22.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.04.-30.04. 03.06.+14.06. 07.07.-17.08. 17.10.-29.10.
Nordrhein-Westfalen 24.12.-08.01. - 18.04.-30.04. - 25.07.-06.09. 24.10.-05.11.
Rheinland-Pfalz 23.12.-07.01. - 18.04.-29.04. - 27.06.-05.08. 04.10.-14.10.
Saarland 20.12.-31.12. 07.03.-12.03. 18.04.-30.04. - 24.06.-06.08. 04.10.-15.10.
Sachsen 23.12.-01.01. 12.02.-26.02. 22.04.-30.04. 03.06. 11.07.-19.08. 17.10.-28.10.
Sachsen-Anhalt 22.12.-05.01. 05.02.-12.02. 18.04.-27.04. 14.06.-18.06. 11.07.-24.08. 17.10.-22.10.
Schleswig-Holstein ** 23.12.-07.01. - 15.04.-30.04. 03.06.-04.06. 04.07.-13.08. 10.10.-22.10.
Thüringen 23.12.-31.12. 31.01.-05.02. 18.04.-30.04. 11.06.-14.06. 11.07.-19.08. 17.10.-28.10.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die
    Herbstferien Sonderregelungen.
*** auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
 
(Alle Angaben ohne Gewähr) Stand: Januar 2011

 

 

 

 

zurück