Bundesvergleich 2009
| LG | Exel-Datei |
| Exel-Datei | LG Auflage |
| LP | Exel-Datei |
| Exel-Datei | KK |
| KK Auflage | Exel-Datei |
| Exel-Datei | EM |
| SP-KK | Exel-Datei |
| Exel-Datei | SP-GK |
| FP | Exel-Datei |
| Exel-Datei | GK-K1 |
| GK-K2 | Exel-Datei |
Stand 23.10.2009
| Bundesschützenkönigin 2009 | ||||
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Kameradschaft | Landesverband | Teiler |
| Bu.-Da.-Königin | Krömpel, Adelheid | Kreuztal | Westfalen-Lippe | 18,6 |
| 1. Prinzessin | Dühnfahr, Anja | Oyten | Bremen-Weser/Ems | 29,5 |
| 2. Prinzessin | Bison, Helga | Steyerberg | Niedersachsen | 32,2 |
| 3. | Horstmann, Gerda | Hille | Westfalen-Lippe | 32,3 |
| 4. | Schulze, Daniela | Welver | Westfalen-Lippe | 33,6 |
| 5. | Perschke, Erika | Röthenbach | Bayern | 35,0 |
| 6. | Marquardt, Erika | Schafstedt | Schlesw.-Holstein | 41,4 |
| 7. | Kruska, Emmi | Steyerberg | Niedersachsen | 45,3 |
| 8. | Prause, Ida | Gamsen | Niedersachsen | 51,9 |
| 9. | Seidel, Heike | Woltorf | Südh.-Braunschweig | 52,8 |
| 10. | Jacke, Marion | Oberb.-Lerche-Rottun | Westfalen-Lippe | 59,6 |
| 11. | Brosche, Hannelore | Husum-Rödemis | Schlesw.-Holstein | 61,7 |
| 12. | Wübker, Ilse | Hude | OKB | 66,2 |
| 13. | Bargmann, Helga | Heiligenfelde | Bremen-Weser/Ems | 67,0 |
| 14. | Busch, Susanne | Bokel | OKB | 69,1 |
| 15. | Heilbrecht, Andrea | Hameln-Rohrsen | Niedersachsen | 69,3 |
| 16. | Schulz, Carmen | Rühen | Südh.-Braunschweig | 70,4 |
| 17. | Andres, Maike | Vorsfelde | Südh.-Braunschweig | 71,3 |
| 18. | Krietemeier, Marianne | Hille | Westfalen-Lippe | 72,1 |
| 19. | Heinrich, Brigitte | Owschlag-Brekendorf | Schlesw.-Holstein | 80,7 |
| 20. | Batke, Elfriede | Cappeln | OKB | 82,3 |
| 21. | Klaus, Bärbel | Schwanewede | Bremen-Weser/Ems | 85,5 |
| 22. | Reinfeld, Marlies | Schafstedt | Schlesw.-Holstein | 85,6 |
| 23. | Lathan, Crista | Rühen | Südh.-Braunschweig | 88,9 |
| 24. | Spiering, Anja | Bargenstedt | Schlesw.-Holstein | 89,4 |
| 25. | Seitzer, Inge | Wißgoldingen | Baden-Württemberg | 89,6 |
| 26. | Gruber, Angela | Weingarten | Baden-Württemberg | 91,9 |
| 27. | Beer, Karla | Rühen | Südh.-Braunschweig | 96,0 |
| Bundesjugendschützenkönig 2009 | ||||
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Kameradschaft | Landesverband | Teiler |
| Bundesjugendkönig | Klett, Marco | Badorf/Eckdorf | Nordrhein | 22,6 |
| 1. Knappe | Brock, Michael | Hameln-Rohrsen | Niedersachsen | 40,1 |
| 2.Knappe | Nagel, Dennis | Bochum-Werne | Westf.-Lippe | 41,6 |
| 3. | Krogolowski, Malte | Emkendorf | Schlesw.-Holstein | 41,8 |
| 4. | Springer, Niklas | Grupenhagen | Niedersachsen | 42,0 |
| 5. | Meyer, Yannick | Berel | Südh.-Braunschweig | 42,5 |
| 6. | Brügmann, Felix | Güster | Schlesw.-Holstein | 45,0 |
| 7. | Müller, Nina | Kornburg | Bayern | 49,0 |
| 8. | Jargsdorf, Thore | Bargsfeld | Schlesw.-Holstein | 53,0 |
| 9. | Kolbe, Rebecca | Rühen | Südh.-Braunschweig | 62,6 |
| 10. | Peschel, Sahra | Großentaft | Hessen | 64,4 |
| 11. | Netzmann, Rebecca | Schwanewede | Bremen-Weser/Ems | 69,6 |
| 12. | Gutsche, Luisa | Brühl | Nordrhein | 69,8 |
| Knorr, Michael | Nennslingen | Bayern | 76,0 | |
| 13. | Wepner, Leonhard | Dortmund-Asseln | Westf.-Lippe | 86,7 |
| 14. | Fiß, Maike | Jevenstedt | Schlesw.-Holstein | 97,4 |
| 15. | Linke, Dustin | Obernkirchen | Niedersachsen | 97,8 |
| 16. | Hartigs, Michelle | Hoitlingen | Südh.-Braunschweig | 105,4 |
| 17. | Löhr, Patricia | Berel | Südh.-Braunschweig | 108,9 |
| 18. | Rechmann, Maximilian | Badorf/Eckdorf | Nordrhein | 111,2 |
| 19. | Schöppach, Michael | Bahra | Bayern | 114,0 |
| 20. | Zalesinski, Jasmin | Gilde | Südh.-Braunschweig | 135,1 |
| Bundesschützenkönig 2009 | ||||
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Kameradschaft | Landesverband | Teiler |
| Bu.-Sch.-König | Michlig, Mario | Suderburg | Niederelbe | 6,9 |
| 1. Ritter | Hermann, Jürgen | Hagenburg | Niedersachsen | 21,8 |
| 2. Ritter | Schmidt, Frank | Sandkamp | Niedersachsen | 23,0 |
| 3. | Jähn, Markus | Lohfeld | Westf.-Lippe | 24,3 |
| 4. | Bartsch, Ralph | Hannover | Niedersachsen | 31,3 |
| 5. | Werner, Marcel | Nordsteimke | Südh.-Braunschweig | 31,7 |
| 6. | Naumann, Herbert | Zimmersrode | Hessen | 32,2 |
| 7. | Müller, Rudolf | Kreuztal | Westf.-Lippe | 32,4 |
| 8. | Zimmer, Hans | Fritzlar | Hessen | 34,3 |
| 9. | Kordes, Marco | Rosenthal | Hessen | 35,9 |
| 10. | Scheiber, Gerhard | Dannenbüttel | Niedersachsen | 38,9 |
| 11. | Waibel, Hans-Ulrich | Tappenbeck | Niedersachsen | 39,7 |
| 12. | Rommel, Kurt | Sondheim/Gr. | Bayern | 43,0 |
| 13. | Hanning, Gerd | Wildeshausen | OKB | 43,7 |
| 14. | Stein, Gerd | Herne | Westf.-Lippe | 44,0 |
| 15. | Windeisen, Dieter | Buschbell | Nordrhein | 44,4 |
| 16. | Diebel, Karl | Oberaula | Hessen | 44,5 |
| 17. | Günl, Uwe | Fellinghausen | Westf.-Lippe | 44,7 |
| 18. | Vogt, Jens | Emkendorf | Schlesw.-Holstein | 45,5 |
| 19. | Albrecht, Walter | Jeddeloh II | OKB | 46,6 |
| 20. | Peglow, Jürgen | Oppenwehe | Westf.-Lippe | 48,3 |
| 21. | Birenheide, Markus | Krummesse | Schlesw.-Holstein | 48,4 |
| 22. | Beer, Werner | Krautheim | Baden-Württemberg | 50,0 |
| 23. | Reiter, Ernst | Sachsen | Bayern | 51,0 |
| 24. | Ehlen, Berthold | Hermeskeil | Rheinland-Pfalz | 51,9 |
| 25. | Eiden, Michael | Hermeskeil | Rheinland-Pfalz | 52,4 |
| 26. | Schakowsky, Hubert | Hohenwestedt | Schlesw.-Holstein | 55,3 |
| 27. | Lambert, Herbert | Rühen | Südh.-Braunschweig | 59,1 |
| 28. | Kopp, Wolfgang | Hoitlingen | Südh.-Braunschweig | 59,2 |
| 29. | Peinemann, Hans | Vorsfelde | Südh.-Braunschweig | 64,7 |
| 30. | Wagner, Bernd | Brüchermühle | Nordrhein | 65,6 |
| 31. | Seybold, Georg | Hohenstadt | Bayern | 66,0 |
| 32. | Käseberg, Günter | Issum | Nordrhein | 66,1 |
| 33. | Heß, Jörn | Hohenlockstedt | Schlesw.-Holstein | 66,7 |
| 34. | Kramer, Meinert | Schwerinsdorf | Bremen-Weser/Ems | 67,0 |
| 35. | Hendrik, Jan | Elsfleth | OKB | 67,1 |
| 36. | Kestler, Werner | Osterbek | Niederelbe | 67,2 |
| 37. | Schreiber, Tobias | Brüchermühle | Nordrhein | 67,9 |
| 38. | Münnich, Harry | Rühen | Südh.-Braunschweig | 69,1 |
| 39. | Kerber, Sebastian | Heppenheim | Rheinland-Pfalz | 69,3 |
| 40. | Bock, Sönke | Brunsbüttel | Schlesw.-Holstein | 71,5 |
| 41. | Gründel, Anton | Schwabthal | Bayern | 73,0 |
| 42. | Oesterwinter, Björn | Wipperfürth | Nordrhein | 74,2 |
| 43. | Böhm, Walter | Fritzlar | Hessen | 76,3 |
| 44. | Heitsch, Jürgen | Rätzlingen | Niederelbe | 76,4 |
| 45. | Bentik, Hans | Krummesse | Schlesw.-Holstein | 77,1 |
| 46. | Rosenauer, Karl | Nennslingen | Bayern | 78,0 |
| 47. | Vogt, Rainer | Mombach | Rheinland-Pfalz | 79,2 |
| 48. | Schöbler, Olaf | Staaken | Berlin | 79,3 |
| 49. | Brümmer, Bernd | Henstedt | Bremen-Weser/Ems | 79,5 |
| 50. | Hüttner, Holger | Fichtelberg | Bayern | 80,0 |
Gesamtliste ohne LG-AL (Exel-Datei)
(nur LV)
´Gesamtliste nur LG-AL (Exel-Datei)
(nur LV)